Ball Transfer BSU Type
Insert installation type, suitable for securing space Insert/flange type for easy installation.
Variant Image

Variant Diagram

Selection Parameters
| Parameters | Min | Max |
|---|---|---|
| Ball Size | 1/2" | 1-3/16" |
| Housing Diameter | 20.2 mm | 45 mm |
| Housing Height | 8.2 mm | 18.7 mm |
| Flange Housing Height | 37 mm | 72 mm |
| Flange Thickness | 3.1 mm | 6 mm |
| PCD | 27 mm | 57.5 mm |
| Overall Height | 16.7 mm | 36.7 mm |
| Stationary Load | 70 Kg | 350 Kg |
| Working Load | 35 Kg | 180 Kg |
Variant Applications
| Machines / Applications |
|---|
| Airport baggage sorting systems |
| Material Handling |
| Constant Conveyors |
| Ball Transfer Trolleys |
| Industries |
|---|
| Packaging Industries |
| Material Handling |
| Aircraft Industry |
Ball Transfer BSU Type
Insert installation type, suitable for securing space Insert/flange type for easy installation.
Variant Image
Variant Diagram
Selection Parameters
| Parameters | Min | Max |
|---|---|---|
| Ball Size | 1/2" | 1-3/16" |
| Housing Diameter | 20.2 mm | 45 mm |
| Housing Height | 8.2 mm | 18.7 mm |
| Flange Housing Height | 37 mm | 72 mm |
| Flange Thickness | 3.1 mm | 6 mm |
| PCD | 27 mm | 57.5 mm |
| Overall Height | 16.7 mm | 36.7 mm |
| Stationary Load | 70 Kg | 350 Kg |
| Working Load | 35 Kg | 180 Kg |
Variant Applications
| Machines / Applications |
|---|
| Airport baggage sorting systems |
| Material Handling |
| Constant Conveyors |
| Ball Transfer Trolleys |
| Industries |
|---|
| Packaging Industries |
| Material Handling |
| Aircraft Industry |

